【信頼度・法則】エヴァ 未来への咆哮(エヴァ15) - レバブル前兆・保留
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~(Bisty/ビスティ)、インパクトモード中の前兆予告を紹介。保留変化予告、ドックン前兆、使徒襲来前兆、カウントダウン、ミッションモード前兆、背景ノイズ違和感、図柄停止時発光前兆、変動音オフ前兆、残り回転表示前兆の概要やチャンスアップの一覧、信頼度数値など演出情報をお届け。
最終更新日2024年10月10日
保留変化予告ドックン前兆使徒襲来前兆カウントダウンミッションモード前兆背景ノイズ違和感図柄停止時発光前兆変動音オフ前兆残り回転表示前兆レバブル前兆チャンス背景変化  ▲ロンギヌスの槍発生
 ▲ロンギヌスの槍発生 ▲赤保留
 ▲赤保留
色や形状で信頼度を示唆。
| 色系(前兆) | 信頼度 | 
|---|---|
| 青 | 20.8% | 
| 緑 | 41.9% | 
| 赤 | 95.1% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
| 保留変化予告:その他(前兆) | 信頼度 | 
| CAUTION/EMERGENCY | 0.9% | 
| 中の文字無し | 13.9% | 
| 文字逆に流れる | 69.8% | 
| 全体がノイズっぽい | 28.0% | 
| シフト変化(当該変動) | 信頼度 | 
| 青 | 29.4% | 
| 緑 | 45.7% | 
| 赤 | 95.7% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
レイモード選択時
| 色系(前兆) | 信頼度 | 
|---|---|
| 青 | 94.3% | 
| 緑 | 96.5% | 
| 赤 | 98.2% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
| 保留変化予告:その他(前兆) | 信頼度 | 
| CAUTION/EMERGENCY | 0.8% | 
| 文字逆に流れる | 95.3% | 
| シフト変化(当該変動) | 信頼度 | 
| 青 | 94.3% | 
| 緑 | 96.5% | 
| 赤 | 98.2% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
目次へ戻る
ドックン前兆

炎の色で信頼度を示唆する。
発生タイミング:前兆
| ドックン前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 81.1% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 通常 | 66.4% | 
| 通常→通常 | 67.1% | 
| 通常→通常→通常 | 58.9% | 
| 赤 | 84.8% | 
| 通常→赤 | 85.2% | 
| 赤→赤 | 84.7% | 
| 通常→通常→赤 | 89.2% | 
| 通常→赤→赤 | 91.0% | 
| 赤→赤→赤 | 90.6% | 
レイモード選択時 | ドックン前兆 | 信頼度 | |—|—| | トータル | 97.1% |
発生タイミング:擬似連続変動
| ドックン前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| 通常 | 99.7% | 
| 赤 | 99.9% | 
目次へ戻る
使徒襲来前兆

出現する使徒がサキエルなら信頼度アップ!
| 使徒襲来前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 0.8% | 
| 信頼度 | |
| 1変動前サキエル→当該サキエル | 72.4% | 
| 2変動前サキエル→1変動前サキエル→当該サキエル | 73.1% | 
| 3変動前サキエル→2変動前サキエル→2変動前サキエル→当該サキエル | 76.0% | 
| 1変動前ゼルエル→当該ゼルエル | 16.7% | 
| 2変動前ゼルエル→1変動前ゼルエル→当該ゼルエル | 17.3% | 
| 3変動前サキエル→2変動前サキエル→2変動前サキエル→当該ゼルエル | 16.7% | 
レイモード選択時
| 使徒襲来前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 80.0% | 
目次へ戻る
カウントダウン


カウント0まで到達することができれば信頼度アップ!
発生タイミング:前兆
| カウントダウン | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 40.5% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 1:レイ→0:シンジ | 84.6% | 
| 2:アスカ→1:レイ→0:シンジ | 85.2% | 
| 3:ミサト→2:アスカ→1:レイ→0:シンジ | 84.0% | 
| 1:レイ→0:シンジ(ノイズ) | 87.7% | 
| 2:アスカ→1:レイ→0:シンジ(ノイズ) | 86.8% | 
| 3:ミサト→2:アスカ→1:レイ→0:シンジ(ノイズ) | 84.9% | 
| 2:アスカ→1:レイ(ノイズ)→0:シンジ(ノイズ) | 89.1% | 
| 3:ミサト→2:アスカ→1:レイ(ノイズ)→0:シンジ(ノイズ) | 87.7% | 
| 3:ミサト→2:アスカ(ノイズ)→1:レイ(ノイズ)→0:シンジ(ノイズ) | 86.0% | 
| カヲル出現 | 大当り濃厚 | 
レイモード選択時 | カウントダウン | 信頼度 | |—|—| | トータル | 98.9% |
発生タイミング:擬似連続変動
| カウントダウン | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 10.9% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 2段階:シンジ | 77.2% | 
| 3段階:シンジ | 79.3% | 
| 4段階:シンジ | 78.9% | 
| 2段階:シンジ(ノイズ) | 79.4% | 
| 3段階:シンジ(ノイズ) | |
| 4段階:シンジ(ノイズ) | |
| カヲル出現 | 大当り濃厚 | 
レイモード選択時 | カウントダウン | 信頼度 | |—|—| | トータル | 98.9% |
目次へ戻る
ミッションモード前兆

演出成功でリーチ演出「ミッションモード」へ発展濃厚となる。
発生タイミング:前兆
| ミッションモード前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.9% | 
| 文字:COUTION | 信頼度 | 
| 1/4→2/4→4/4成功 | 45.2% | 
| 1/4→3/4→4/4成功 | 46.8% | 
| 1/4→2/4→3/4→4/4成功 | 45.2% | 
| 1/4→4/4成功 | 46.4% | 
| 1/4→4/4→継続 | 43.7% | 
| 1/4→2/4→4/4→継続 | 47.3% | 
| 1/4→3/4→4/4→継続 | 45.1% | 
| 文字:EMERGENCY | 信頼度 | 
| 1/4→2/4→4/4成功 | 45.0% | 
| 1/4→3/4→4/4成功 | 44.1% | 
| 1/4→2/4→3/4→4/4成功 | 48.3% | 
| 1/4→4/4成功 | 44.5% | 
| 1/4→4/4→継続 | 42.8% | 
| 1/4→2/4→4/4→継続 | 49.2% | 
| 1/4→3/4→4/4→継続 | 45.7% | 
レイモード選択時 | ミッションモード前兆 | 信頼度 | |—|—| | トータル | 88.7% |
発生タイミング:擬似連続変動
| ミッションモード前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.1% | 
| ミッションモード前兆 | 信頼度 | 
| COUTION:当該変動で突入 | 45.4% | 
| COUTION:1/4→4/4煽り成功 | 45.2% | 
| COUTION:2/4→4/4煽り成功 | 46.8% | 
| COUTION:3/4→4/4煽り成功 | 45.9% | 
| COUTION:突入待機 | 45.8% | 
レイモード選択時 | ミッションモード前兆 | 信頼度 | |—|—| | トータル | 88.7% |
目次へ戻る
広告の下にコンテンツが続きます。
背景ノイズ違和感

「ダミー初号機リーチ」への発展を示唆する演出。 発生するノイズの大きさで信頼度が変化する。
発生タイミング:前兆
| 背景ノイズ違和感 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.3% | 
| ノイズのパターン | 信頼度 | 
| 小→小 | 21.0% | 
| 小→小→小 | 9.4% | 
| 小→小→小→小 | 85.8% | 
| 小→中 | 32.9% | 
| 中→中 | 29.0% | 
| 小→小→中 | 15.0% | 
| 小→中→中 | 11.2% | 
| 小→小→小→中 | 85.3% | 
| 小→小→中→中 | 82.1% | 
| 小→中→中→中 | 83.7% | 
| 中→中→中→中 | 86.1% | 
| 小→大 | 87.3% | 
| 中→大 | 82.0% | 
| 大→大 | 82.5% | 
| 小→小→大 | 81.7% | 
| 小→中→大 | 74.3% | 
| 小→大→大 | 71.9% | 
| 中→中→大 | 75.5% | 
| 中→大→大 | 73.8% | 
| 大→大→大 | 81.7% | 
| 小→小→小→大 | 71.2% | 
| 小→小→中→大 | 78.6% | 
| 小→中→中→大 | 84.4% | 
| 中→中→中→大 | 78.0% | 
| 小→中→大→大 | 68.0% | 
| 中→中→大→大 | 78.6% | 
| 小→大→大→大 | 84.8% | 
| 中→大→大→大 | 78.4% | 
| 大→大→大→大 | 82.1% | 
レイモード選択時 | 背景ノイズ違和感 | 信頼度 | |—|—| | トータル | 99.8% |
発生タイミング:擬似連続変動
| 背景ノイズ違和感 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 0.8% | 
| 4回目のノイズ | 信頼度 | 
| 小 | 78.1% | 
| 中 | 79.2% | 
| 大 | 80.0% | 
レイモード選択時 | 背景ノイズ違和感 | 信頼度 | |—|—| | トータル | 99.8% |
目次へ戻る
図柄停止時発光前兆

エフェクト色で信頼度を示唆。
発生タイミング:前兆
| 発光色 | 信頼度 | 
|---|---|
| 白 | 0.3% | 
| 緑 | 45.2% | 
| 赤 | 60.1% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
レイモード選択時 | 発光色 | 信頼度 | |—|—| | 白 | 86.9% | | 緑 | 90.5% | | 赤 | 93.5% | | 虹 | 大当り濃厚 |
発生タイミング:擬似連続変動
| 1回目 | 信頼度 | 
|---|---|
| 白 | 0.3% | 
| 緑 | 46.3% | 
| 赤 | 61.1% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
| 4回目 | 信頼度 | 
| 白 | 44.1% | 
| 緑 | 58.8% | 
| 赤 | 73.5% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
レイモード選択時 | 4回目 | 信頼度 | |—|—| | 白 | 70.1% | | 緑 | 82.8% | | 赤 | 90.5% | | 虹 | 大当り濃厚 |
目次へ戻る
変動音オフ前兆

 ▲解除時エフェクト色:赤
 ▲解除時エフェクト色:赤
BGMや変動時の効果音がミュートになるとともに液晶がモノクロ化。 解除時のエフェクト色に注目しよう。
| 解除時エフェクト色 | 信頼度 | 
|---|---|
| 白 | 81.7% | 
| 赤 | 90.7% | 
レイモード選択時
| 解除時エフェクト色 | 信頼度 | 
|---|---|
| 白 | 90.0% | 
| 赤 | 95.1% | 
目次へ戻る
残り回転表示前兆
 ▲フリーズ発生
 ▲フリーズ発生
画面左下の残り回転数表示も要チェック! 文字色変化やノイズ、フリーズ発生でチャンスだ。
発生タイミング:前兆
| 色系 | 信頼度 | 
|---|---|
| 赤 | 86.8% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
| 残り回転表示前兆:その他 | 信頼度 | 
| ガタガタ | 52.3% | 
| ノイズ:小 | 53.0% | 
| ノイズ:大 | 90.3% | 
※信頼度数値はレイモードも共通
発生タイミング:擬似連続変動
| 残り回転表示前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.3% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| モニタがガタガタ | 56.9% | 
| 赤文字 | 57.3% | 
| ノイズ:小 | 56.6% | 
| ノイズ:大 | 82.0% | 
| フリーズ:1段階 | 0.1% | 
| フリーズ:2段階 | |
| フリーズ:3段階 | 64.2% | 
レイモード選択時 | 残り回転表示前兆 | 信頼度 | |—|—| | トータル | 91.1% |
目次へ戻る
レバブル前兆

IMPACTレバーが振動すれば大チャンス!
| 振動パターン | 信頼度 | 
|---|---|
| ショート | 95.6% | 
| ロング | 大当り濃厚 | 
レバブルアップカスタム有効時
| レバブル前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 99.7% | 
レイモード選択時
| レバブル前兆 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 99.8% | 
目次へ戻る
チャンス背景変化

満月が浮かぶ“特殊背景”への移行はタイミングを問わず信頼度大幅アップ!
| 信頼度 | 
|---|
| 86.3% | 
レイモード選択時
| 信頼度 | 
|---|
| 97.0% | 
目次へ戻る
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~(Bisty/ビスティ)の機種情報の詳細。大当り確率やST突入率および継続率、大当り出玉、振り分け、電サポ回数、ゲームフロー、演出情報、信頼度、ボーダーや止め打ち手順等の攻略情報をお届け。
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。【信頼度・法則】エヴァ 未来への咆哮(エヴァ15) - レバブル前兆・保留
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    





 
     
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    