ÂV¢IG@QI`¢ÖÌôK`PREMIUM MODELbåvoEMxbp`}KX}K
- Êíåvo
- gkPhåvo
- RUSHåvo
Êí åvo| ÊíE M—Š“x | |:-:| | ƒVƒ“ƒNƒƒŠƒ |
| TOTAL | ñ11% |
| CGn | | —덆‹@ƒŠƒ | ñ14% |
| ó@ | –ñ10% | | ‰†‹@ƒŠƒ | ñ45% |
| Xg | | VSƒAƒ‹ƒ~ƒTƒGƒ‹ | –ñ71% | | VSƒTƒnƒNƒBƒGƒ‹ | –ñ77% | | ÅI†‹@ | | TOTAL | –ñ82% | | ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ‚ƒh(ƒŒƒAƒpƒ^ƒ“) | | w§Œä•s”\\‚ƂȂÁ‚½J.A.iƒWƒFƒbƒgEƒAƒƒ“j‚𐧎~‚µ‚ëx | ‘å“–‚è”ZŒú | | J.A.FŽc‚è•b” 00:07 | Šm•Ï”ZŒú | | wMAGIƒVƒXƒeƒ€‚ɐö“ü‚µ‚½Žg“k‚ðŸr–Å‚µ‚ëx | ‘å“–‚è”ZŒú | | MAGIFŽc‚è•b” 00:07 | Šm•Ï”ZŒú | | ’ʏ펞‚ÉST’†‰‰o | | TOTAL | –ñ3% | | “Ë”“–‚è | | TOTAL | ‘å“–‚è”ZŒú | | ‘S‰ñ“ƒŠƒ |
| CSñ(ôúÌÝo») | 10RmÏ Zú |
| CSñ(ïúÌÝo») | 10RmÏ Zú |
| ÁSñ(ôúÌÝo») | 10RmÏ Zú |
| ~TgSñ(ïúÌÝo») | 10RmÏ Zú |
| JSñ | 10RmÏ Zú |
| wSñ | 10RmÏ Zú |
| ¨ßÅÆ¤Sñ | 10RmÏ Zú |
| ³@Sñ | 10RmÏ Zú |
Sñ‚Í‚»‚Ì“ú‚Ì“ú•t‚Ì‹ôŠï‚É‚æ‚Á‚ďoŒ»ƒŠƒªÙÈé¼BgkPh åvo| gkPhE\ Mx |
|:-:|
| JEg_EO |
| TOTAL | ñ13% |
| hbNO |
| TOTAL | åèZú |
| StbV O |
| TOTAL | ñ13% |
| YFO | ñ10% |
| YFÎO | ñ20% |
| YFÔO | ñ90% |
| YFøO | åèZú |
| ۯϻ |
| TOTAL | ñ32% |
| ÂÛ¯ | ñ15% |
| ÎÛ¯ | ñ31% |
| ÔÛ¯ | ñ87% |
| øÛ¯ | åèZú |
| }¿â~õO |
| TOTAL | ñ6% |
| õ | ñ2% |
| Îõ | ñ19% |
| Ôõ | ñ61% |
| øõ | åèZú |
| ouO |
| TOTAL | åèZú |
| cèñ\¦O |
| TOTAL | ñ7% |
| K^K^ | ñ6% |
| Ô¶ | ñ50% |
| ø¶ | åèZú |
| gkP\ |
| TOTAL | ñ17% |
| TLG | ñ14% |
| G | ñ19% |
| J | åèZú |
| }¿øè\ |
| TOTAL(epCKZÜÞ) | ñ19% |
| TLG→epC | ñ20% |
| TLG(Ô)→epC | ñ42% |
| G→epC | ñ35% |
| G(Ô)→epC | åèZú |
| EChE\ |
| TOTAL(r¸sÌKZÜÞCh(98.9%)Z) | ñ7% |
| SU3VWuôVW s«Ü·!v | ñ9% |
| SU3VWuâèÜ· lªæèÜ·v | ñ15% |
| SU3VWulÍG@QI@pCbg ôVWÅ·v | ñ79% |
| SU3JuN½¿ÉÍ¢ªKv¾v | åèZú |
| gkPhE` Mx |
|---|
| CGG@`EWJ |
| 1iKÚ |
| 2iKÚ |
| 2iKÚ(1iKÚoR¹¸) |
| CGG@`ETLG |
| TOTAL |
| ±üE |
| ±üEÔ |
| CGG@`EG |
| TOTAL |
| ±üE |
| ±üEÔ |
ۯϻÍo»_Ńƒƒ“ƒXAƒŠƒÍ2iKÜÅW·êÎúÒxåAbvBEÅ¿ÌouÍåèZúÉÈÁ½BRUSH åvo-
cèñ\¦Æ
Z¢oª
ðÝÉo»·é
V´oST!!
| HYPER IMPACT RUSHE\ Mx |
|---|
| JEg_EO |
| TOTAL |
| hbNO |
| TOTAL |
| StbV O |
| TOTAL |
| YF |
| YFÎ |
| YFÔ |
| YFø |
| foCXüÍO |
| TOTAL |
| {^ |
| o |
| ðmO |
| TOTAL(KZÜÞ) |
| o» |
| ouO |
| TOTAL |
| @oÁO |
| TOTAL(KZÜÞ) |
| @oÁ |
| ^Cg\ |
| TOTAL |
| ¨ßÅÆ¤ |
| ÅãÌVÒ |
| IMPACT MODE 100E` Mx |
|---|
| ¦SP` |
| TLG |
| G |
| G@n` |
| @ |
| ó@ |
| ë@ |
| _~@` |
| TOTAL |
| ~bV` |
| TOTAL |
| }¿µ¦`W |
| @N®iÔoßj |
| @N®io·µj |
HYPER IMPACT RUSHÍÏ®cèñ\¦ãÉZ¢oðJèÔ·V´oÌSToBIMPACT MODE 100Í319ÌSTŨȶÝÌo¾B ¦fÚàeÍÆ©²¸ÉîÃàÌÅ èAJÆÍêØÖW èܹñB @íTOP - 
MyyWÖÇÁ TOPXõp`õR MyyWûxè BBSV îñ
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~(Bisty/ビスティ)の機種情報の詳細。大当り確率やST突入率および継続率、大当り出玉、振り分け、電サポ回数、ゲームフロー、演出情報、信頼度、ボーダーや止め打ち手順等の攻略情報をお届け。
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。ÂV¢IG@QI`¢ÖÌôK`PREMIUM MODELbåvoEMxbp`}KX}K









