エヴァ 未来への咆哮(エヴァ15) - 次回予告・タイトル・信頼度
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~(Bisty/ビスティ)、通常時のリーチ前予告を紹介。変動開始時インパクト/名シーン予告/槍役物出現/サイレント連続予告/ドテカ図柄/背景変化/暗転タイトルランプ/ゲンドウ発言予告/作戦会議/バラケ目発進/ミッションモード/一発告知/格納庫背景/初号機咆哮などの信頼度数値をお届け。
最終更新日2024年10月10日
変動開始時インパクトセリフ予告ステップアップ予告タイトル予告名シーン予告槍役物出現サイレント連続予告ドテカ図柄背景変化暗転タイトルランプゲンドウ発言予告作戦会議バラケ目発進ミッションモード次回予告一発告知格納庫背景初号機咆哮 
 ▲強パターン
変動開始時に発生でその後の展開に期待。赤くフラッシュする強パターンなら信頼度アップだ。
| 変動開始時インパクト | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 6.3% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 通常 | 5.0% | 
| 強 | 76.4% | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
セリフ予告


発生するセリフの種類で信頼度を示唆。
| セリフ予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 0.3% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| セリフ1段階 | 0.1% | 
| セリフ2段階 | 3.0% | 
| ボタン | 信頼度 | 
| 通常 | 0.3% | 
水玉![]()  | 
大当り濃厚 | 
| カヲルシート発光 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
セリフ1段階目:通常パターン
| セリフ | 信頼度 | 
|---|---|
| 「・・・・・・・・」 | 14.4% | 
| チャンスパターン | 22.5% | 
| 濃厚パターン | 大当り濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値 チャンスパターン | キャラ | セリフ | |—|—| | シンジ | 「お手本見せてやるよ」 | | 「目標って これはEVAじゃないか」 | | 「結局 僕は何もわかってないんだ」 | | アスカ | 「なぁに甘いこと言ってんのよ!」 | | 「男女七歳にして同衾せずってね!」 | | 「そんなの わっかるわけなーいじゃん」 | | レイ | 「どうして私にそんな事聞くの?」 | | 「あのヒト 私と同じ感じがする…」 | | 「心を開かなければEVAは動かないわ」 | | ミサト | 「今は私の希望が伝わればいいの」 | | 「いい覚悟だわ」 | | 「確かこの道の筈よね」 | | リツコ | 「これであの計画 遂行できるわね」 | | 「科学者としての判断ね」 | | 「使徒は人の心を知ろうとしてるの?」 | | マヤ | 「まさに科学万能の時代ですね」 | | 「MAGIの裏コードですよこれ!」 | | 「好みがはっきりしてますね」 | | ゲンドウ | 「チャンスだ 冬月」 | | 「必要だから呼んだまでだ」 | | 「あとは君のほうでやってくれ」 | | 冬月 | 「使徒殲滅がEVAの使命だ」 | | 「今 ゼーレが乗り出すと面倒だぞ」 | | 「おまえがほしいのは 口実だろ?」 |
濃厚パターン | キャラ | セリフ | |—|—| | シンジ | 「見てるこっちが恥ずかしいよ!」 | | 「初めて人から好きだって言われたんだ」 | | 「ほんとに奇跡は起きたんですね」 | | アスカ | 「パーッと気分を解放しなきゃ」 | | 「ねぇシンジ キスしようか?」 | | 「ちったぁ嬉しそーな顔しなさいよ」 | | レイ | 「これが涙?泣いてるのは私?」 | | 「そう よかったわね」 | | 「私 ニンニクラーメンチャーシュー抜き」 | | ミサト | 「いよっしゃぁっ!」 | | 「また約束守ってくれたわね」 | | 「人に誉められる立派な事をしたのよ」 | | リツコ | 「約束は守るわ」 | | 「真実を見せてあげるわ」 | | 「母さんは 娘より 自分の男を選ぶのね」 | | マヤ | 「どうしてそんなにEVAが欲しいの!?」 | | 「まさか…信じられません」 | | 「さっすが先輩」 | | ゲンドウ | 「よくやったな シンジ」 | | 「最初の人間アダムだよ」 | | 「人間には時間がないのだ」 | | 冬月 | 「ヒトの生きた証は永遠に残るか…」 | | 「朗報を期待しとるよ」 | | 「いよいよ 完成だな」 |
セリフ1段階目:特殊パターン
加持出現時 | セリフ | 信頼度 | |—|—| | 「女性は向こう岸の存在だよ」 | 14.6% | | 「彼らはそんなに傲慢ではありませんよ」 | | 「いやはや 波乱に満ちた船旅でしたよ」 | | 【記載のセリフ以外】 | 18.5% | | 「彼女の寝相の悪さ 直ってる?」 | 24.4% | | 「大人は恥をかきたくないのさ」 | | 「才能なんだよ 君の」 | | 「人類補完計画の要ですね」 | 大当り濃厚 | | 「最後の仕事か まるで血の赤だな」 | | 「偶然も運命の一部さ」 |
※ノーマルモードでの数値 カヲル出現時 | 信頼度 | |—| | セリフの内容を問わず大当り+IMPACT MODE突入濃厚 |
セリフ2段階目
1段階目:シンジ | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | ゲンドウ「ああ 全てはこれからだ」 | 25.8% | | カヲル「待っていたよシンジ君」 | 大当り濃厚 |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:アスカ | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | 加持「楽しい事見つけたかい?」 | 15.4% |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:レイ | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | ゲンドウ「今日 この日の為にお前はいたのだ」 | 25.8% | | カヲル「君は僕と同じだね」 | 大当り濃厚 |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:ミサト | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | 加持「パスコードは俺たちの最初の思い出だ」 | 16.0% |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:リツコ | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | マヤ「迎撃地点へ緊急配置」 | 16.0% |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:マヤ | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | リツコ「さすがマヤ 早いわね」 | 16.0% |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:ゲンドウ | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | 冬月「本当にいいんだな」 | 16.0% |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:冬月 | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | ゲンドウ「冬月先生 後を頼みます」 | 16.0% |
※ノーマルモードでの数値 1段階目:加持 | セリフ2段階目 | 信頼度 | |—|—| | ミサト「臆病者なのよ…ごめんね ほんと」 | 18.4% | | ミサト「悪かったわね ガサツで」 | 27.3% |
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
ステップアップ予告
 ▲銀:SU4
 ▲金:SU5
枠の色とステップ数に注目しよう。
| ステップアップ予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 0.6% | 
※ノーマルモードでの数値
銀枠
| ステップアップ予告:銀枠 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 0.4% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 【SU1】 | 0.2% | 
| 【SU2】銀→銀 | |
| 【SU3】銀→銀→銀 | 0.4% | 
| 【SU3】ガセ→ジャンプ | 2.3% | 
| 【SU4】銀→銀→銀→銀 | 1.2% | 
| 【SU4】ガセ→ジャンプ | 2.6% | 
| 【SU5】銀→銀→銀→銀→銀 | 8.5% | 
| 【SU5】ガセ→ジャンプ | 9.6% | 
| 【SU数不問】左回転発生 | 大当り濃厚 | 
| 【SU数不問】右回転発生 | 
※ノーマルモードでの数値
金枠
| ステップアップ予告:金枠 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 38.8% | 
| ステップアップ数 | 信頼度 | 
| SU1 | 42.0% | 
| SU2 | 29.4% | 
| SU3 | 29.5% | 
| SU4 | 35.9% | 
| SU5 | 67.0% | 
| ロングパターン | 信頼度 | 
| SU3で発生 | 55.1% | 
| SU4で発生 | |
| SU5で発生 | 大当り濃厚 | 
| その他演出パターン | 信頼度 | 
| 名シーン用 | 2.7% | 
| 【SU数問わず】セクシーパターン発生 | 大当り濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
注目ポイント

金枠のSU3以降には、通常より演出が長いロングパターンが存在。 SU5到達時に発生すると大当り濃厚だ!

枠色を問わずカヲルが出現すれば……!?
目次へ戻る
タイトル予告
 ▲警報:赤
発生パターンと出現するタイトルの組み合わせで信頼度が変化。 内容が発展先などに対応している。
| タイトル予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.6% | 
※ノーマルモードでの数値
発生契機:なし(突如として発生)
| タイトル予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.2% | 
| タイトル予告 | 信頼度 | 
| シンクロ | 2.0% | 
| レイ、心のむこうに | 1.2% | 
| アスカ、来日 | 0.7% | 
| 男の戰い | 19.1% | 
| Air | 62.4% | 
| 涙 | 42.2% | 
| 奇跡の価値は | 75.0% | 
| 【記載のパターン以外】 | 大当り濃厚 | 
| 最後のシ者 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値 注目ポイント 以下のタイトルは、発光する盤面のタイトルランプとの矛盾が発生すると大当り濃厚!
| タイトル予告 | 
|---|
| レイ、心のむこうに | 
| アスカ、来日 | 
| 男の戰い | 
| Air | 
| 涙 | 
| 奇跡の価値は | 
発生契機:赤色の警報
| タイトル予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.5% | 
| タイトル予告 | 信頼度 | 
| シンクロ | 2.1% | 
| レイ、心のむこうに | 0.9% | 
| アスカ、来日 | 0.6% | 
| 男の戰い | 15.2% | 
| Air | 62.4% | 
| 涙 | 42.2% | 
| 奇跡の価値は | 53.5% | 
| 【記載のパターン以外】 | 大当り濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
発生契機:朱色の警報
| 信頼度 | 
|---|
| タイトルが出現した時点で大当り濃厚 | 
目次へ戻る
名シーン予告
 ▲シャッター:銀
発生するエピソードと文字色の組み合わせで信頼度を示唆。 シャッターを介さず発生すると大チャンス!
| 名シーン予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 3.0% | 
※ノーマルモードでの数値
発生契機:なし(突如として発生)
| 名シーン予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.7% | 
| 演出パターン(文字色:赤) | 信頼度 | 
| 初号機に乗せてください | 11.3% | 
| アスカが戦いに向けて気合を入れる | 0.7% | 
| アスカとレイが言い合いをする | 1.1% | 
| ミサトが作戦を決定する | 44.5% | 
| ミサトが作戦内容を説明する | 55.7% | 
| エヴァンゲリオン 量産機が登場する | 71.1% | 
| 演出パターン(文字色:金) | 信頼度 | 
| 【下記のパターン以外】 | 大当り濃厚 | 
| カヲルの名場面 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
発生契機:シャッター
| 名シーン予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 3.0% | 
| 演出パターン(文字色:赤) | 信頼度 | 
| 初号機に乗せてください | 13.5% | 
| アスカが戦いに向けて気合を入れる | 0.6% | 
| アスカとレイが言い合いをする | 0.9% | 
| ミサトが作戦を決定する | 39.2% | 
| ミサトが作戦内容を説明する | 50.4% | 
| エヴァンゲリオン 量産機が登場する | 61.7% | 
| 演出パターン(文字色:金) | 信頼度 | 
| 初号機に乗せてください | 71.3% | 
| アスカが戦いに向けて気合を入れる | 37.0% | 
| アスカとレイが言い合いをする | 43.1% | 
| ミサトが作戦を決定する | 72.5% | 
| ミサトが作戦内容を説明する | 80.6% | 
| エヴァンゲリオン 量産機が登場する | 82.6% | 
| カヲルの名場面 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
注目ポイント
発展先矛盾発生で大当り濃厚!
| 演出パターン | 濃厚パターン | 
|---|---|
| 初号機に乗せてください | 初号機リーチ以外に発展 | 
| アスカが戦いに向けて気合を入れる | 弐号機リーチ以外に発展 | 
| アスカとレイが言い合いをする | 零号機リーチ以外に発展 | 
| ミサトが作戦を決定する | VSアルミサエル以外に発展 | 
| ミサトが作戦内容を説明する | VSサハクィエル以外に発展 | 
| エヴァンゲリオン 量産機が登場する | 最終号機リーチ以外に発展 | 
目次へ戻る
槍役物出現


作動で連続演出が発生。
| 信頼度 | 
|---|
| 33.8% | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
広告の下にコンテンツが続きます。
サイレント連続予告

図柄停止後に特別なアクションを介せず再始動する連続演出。 発生で信頼度アップだ。
| サイレント連続予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 33.5% | 
| 発生タイミング | 信頼度 | 
| 通常変動後 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
| ノーマルリーチ後 | 32.2% | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
ドテカ図柄

図柄テンパイ後に発生でチャンス!
| ドテカ図柄 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 29.2% | 
| 発生タイミング | 信頼度 | 
| 左図柄停止時 | 28.6% | 
| 右図柄停止時(テンパイ後) | 30.5% | 
| 左リール停止時 | 28.4% | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
背景変化
 ▲第3新東京市:通常
夕方背景に移行で信頼度アップ!
| 背景変化 | 信頼度 | 
|---|---|
| ミサトの部屋 | 3.4%【移行変動でリーチに発展すると大当り濃厚】 | 
| 学校ステージ | |
| 夕方背景 | 8.8% | 
| エヴァ背景 | 信頼度 | 
| 通常 | 0.6% | 
| 赤 | 14.2% | 
| 文字背景 | 信頼度 | 
| 通常 | 0.4% | 
| 赤 | 14.2% | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
暗転タイトルランプ


液晶とその周りのタイトルランプが連動したルーレット演出。 発展時のシャッター色や選択されたタイトル、ランプ発光色の組み合わせで信頼度が変化する。
| 暗転タイトルランプ | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 15.5% | 
| 最後のシ者:なし | 信頼度 | 
| 回転速度 | 回転方向 | 
| 通常 | 順 | 
| 逆 | 41.1% | 
| 高速 | 順 | 
| 逆 | 48.9% | 
| 最後のシ者:あり | 信頼度 | 
| 発生 | 大当り濃厚 | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 決定色:虹 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
銀シャッター経由
レイ、心のむこうに | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 白 | 1.9% | | 赤 | 9.5% | | 赤 | 赤 | 23.9% |
※ノーマルモードでの数値 アスカ、来日 | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 白 | 6.3% | | 赤 | 26.5% | | 赤 | 赤 | 52.0% |
※ノーマルモードでの数値 男の戰い | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 白 | 7.7% | | 赤 | 28.1% | | 赤 | 赤 | 54.0% |
※ノーマルモードでの数値 涙 | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 白 | 24.3% | | 赤 | 60.0% | | 赤 | 赤 | 81.8% |
※ノーマルモードでの数値 奇跡の価値は | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 白 | 33.6% | | 赤 | 70.3% | | 赤 | 赤 | 87.6% |
※ノーマルモードでの数値 Air/まごごろを君に | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 白 | 42.3% | | 赤 | 77.4% | | 赤 | 赤 | 91.1% |
※ノーマルモードでの数値
金シャッター経由
レイ、心のむこうに | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 発展 | 大当り濃厚 |
アスカ、来日 | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 発展 | 大当り濃厚 |
男の戰い | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 発展 | 大当り濃厚 |
涙 | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 赤 | 66.9% | | 赤 | 赤 | 大当り濃厚 |
※ノーマルモードでの数値 奇跡の価値は | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 赤 | 76.1% | | 赤 | 赤 | 大当り濃厚 |
※ノーマルモードでの数値 Air/まごごろを君に | 演出パターン | 信頼度 | |—|—| | 回転色 | 決定色 | | 白 | 赤 | 82.2% | | 赤 | 赤 | 大当り濃厚 |
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
ゲンドウ発言予告

主に変動開始直後に発生。 ゲンドウのセリフで信頼度を示唆する。
| ゲンドウ発言予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 2.2% | 
| 図柄テンパイ | 信頼度 | 
| 全ては心の中だ、今はそれでいい | 3.8% | 
| そのためのNERVです | 3.7% | 
| すべてはゼーレのシナリオ通りに | 7.1% | 
| ゼーレからの贈り物だよ | 74.1% | 
| ガセ→復活 | 信頼度 | 
| 時計の針は元に戻らない、だが自らの力で進めることは出来る | 27.9% | 
| ゼーレからの贈り物だよ | 68.0% | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
作戦会議


金シャッターを介して発生すれば信頼度アップ!
| 作戦会議 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 0.6% | 
※ノーマルモードでの数値
銀シャッター経由
| 2段階目 | 信頼度 | 
|---|---|
| 演出パターン | 発展パターン | 
| 通常 | 通常 | 
| チャンス | 2.1% | 
| チャンス | 通常 | 
| チャンス | 2.9% | 
※ノーマルモードでの数値
金シャッター経由
| 2段階目 | 信頼度 | 
|---|---|
| 演出パターン | 発展パターン | 
| 通常 | チャンス | 
| チャンス | チャンス | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
バラケ目発進


バラケ目停止から発生する“発進演出”。 テロップが赤色なら信頼度アップとなる。
| バラケ目発進 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 1.2% | 
| 演出パターン | 信頼度 | 
| 発展:セリフ白 | 6.7% | 
| 発展:セリフ赤 | 33.9% | 
| ガセ:セリフ赤 | 大当り濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値 目次へ戻る
ミッションモード


課せられた“ミッション”を達成することができれば大当り!?
大当り濃厚パターン
| ミッションモード | 
|---|
| この回転でリーチをかけろ | 
| サービスしちゃうわよん | 
| 変動開始時にドル箱を用意しろ | 
| 右図柄に8を止めろ | 
| 左図柄に1を止めろ | 
| MAGIシステムに潜入した使徒を殲滅しろ! | 
| ミッション追加 | 
目次へ戻る
次回予告

突如発生する高信頼度予告。 発展先に注目しよう。
| 次回予告 | 信頼度 | 
|---|---|
| トータル | 60.1% | 
| 白地に黒文字 | 信頼度 | 
| レイ、心のむこうに | 56.6% | 
| アスカ、来日 | 55.6% | 
| 男の戰い | 60.3% | 
| 涙 | 57.6% | 
| 奇跡の価値は | 65.6% | 
| Air | 66.9% | 
| サービス、サービス | 大当り濃厚 | 
| 最後のシ者 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
| 黒地に白文字 | 信頼度 | 
| 発生 | 大当り濃厚 | 
| ボイス | 信頼度 | 
| この次も期待してね~(通常) | 58.6% | 
| この次もサービス、サービス | 大当り濃厚 | 
| 盤面のタイトルランプ発光矛盾 | 信頼度 | 
| 最後のシ者以外 | 大当り濃厚 | 
| 最後のシ者 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
※ノーマルモードでの数値
注目ポイント
発展先矛盾発生で大当り濃厚!
| 演出パターン | 濃厚パターン | 
|---|---|
| レイ、心のむこうに | 零号機リーチ以外に発展 | 
| アスカ、来日 | 弐号機リーチ以外に発展 | 
| 男の戰い | 初号機リーチ以外に発展 | 
| 涙 | VSアルミサエル以外に発展 | 
| 奇跡の価値は | VSサハクィエル以外に発展 | 
| Air | 最終号機リーチ以外に発展 | 
目次へ戻る
一発告知

ハンドルから風が吹く「福音エアー」や告知音を伴う「インパクトフラッシュ」が発生すれば大当り濃厚!
| 一発告知 | 
|---|
| 福音エアー | 
| インパクトフラッシュ | 
目次へ戻る
格納庫背景

移行時点で大当り+IMPACT MODE突入濃厚!
| 格納庫背景 | 信頼度 | 
|---|---|
| 零号機 | 大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
| 弐号機 | |
| 初号機 | |
| 四号機 | 10R大当り+IMPACT MODE突入濃厚 | 
目次へ戻る
初号機咆哮

変動中に初号機役物が作動し“咆哮”すると大当り濃厚!
目次へ戻る
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~(Bisty/ビスティ)の機種情報の詳細。大当り確率やST突入率および継続率、大当り出玉、振り分け、電サポ回数、ゲームフロー、演出情報、信頼度、ボーダーや止め打ち手順等の攻略情報をお届け。
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。エヴァ 未来への咆哮(エヴァ15) - 次回予告・タイトル・信頼度
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    





